
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΝΕΕΣ ΓΥΝ. | ||
63κ.:ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 62-75-137 | 2η | 1η |
58κ.:ΚΑΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΑ | 55-71-126 | 5η | 3η |
53κ.:ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 40-53-93 | 10η | 6η |
ΑΝΔΡΕΣ | ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ | ||
77κ.: ΓΙΟΡΝΤΑΜΗΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 112-146-258 | 4ος-5ος | |
77κ.: ΜΑΝΤΣΕΛΛΙ ΑΛΕΞΗΣ | 101-125-226 | 4ος | |
77κ: ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 110-130-240 | 5ος-7ος | |
94κ.: ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 120- Χ | 3ος-Χ | |
105κ: ΜΕΝΓΚΛΜΠΕΗ ΙΒΑΝ | 128-140-268 | 4ος-6ος | 1ος |
105κ.: ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 95-100-195 | 10ος | |
+105κ.: ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 95-120-215 | 6ος |
ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΚΥΔΩΝ 7ος , ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 3ος
ΣΥΝΟΔΟΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ