Σεζόν 2017 – 2018
Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Ανδρών 2017 - 2018
Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Τόπος διεξαγωγής |
---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. Κύδων | 70 - 68 | Πεδιάδα Α.Ο.Χ. | Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Ανδρών | Κλ. Κλαδισσού | |
ΑΟ Δειλινό | 73 - 55 | Α.Ο. Κύδων | Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Ανδρών | Κλειστό Λίντο | |
Α.Ο. Κύδων | 60 - 43 | Α.Κ. Ρεθύμνου | Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Ανδρών | Κλ. Κλαδισσού | |
Τηγανιτης ΑΣΗ | 56 - 81 | Α.Ο. Κύδων | Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Ανδρών | Κλειστό Λίντο | |
Α.Ο. Κύδων | 77 - 44 | Γ.Α.Σ. Μεσσαράς | Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Ανδρών | Κλ. Κλαδισσού | |
Α.Ο.Ν.Α. Ηρόδοτος | 72 - 79 | Α.Ο. Κύδων | Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Ανδρών | Κλ. Αλικαρνασσού | |
Α.Ο. Κύδων | 87 - 72 | Εργοτέλης ΓΣ | Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Ανδρών | Κλ. Κλαδισσού | |
Α.Ο. Κύδων | 74 - 75 | Α.Ο. Ακρωτηρίου | Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Ανδρών | Κλ. Κλαδισσού | |
Ηράκλειο Ο.Α.Α. | Α.Ο. Κύδων | Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Ανδρών | Κλ. Αλικαρνασσού |
Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Ανδρών 2017 - 2018
Θέση | Ομάδα | Βαθμ. | Αγ. | Ν | Ή | Κ.Π. | Χ.Π. | Διαφ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 2 | 583 | 503 | 80 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 1 | 571 | 482 | 89 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 2 | 568 | 467 | 101 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 2 | 502 | 438 | 64 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 3 | 503 | 420 | 83 |
6 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 4 | 467 | 475 | -8 |
7 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 4 | 436 | 470 | -34 |
8 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 6 | 396 | 480 | -84 |
9 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 7 | 311 | 553 | -242 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 349 | -49 |
Σεζόν 2016 – 2017
Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Ανδρών 2016 – 2017
Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Τόπος διεξαγωγής |
---|---|---|---|---|
Α.Ο. Κύδων | 56 - 52 | Α.Κ. Ρεθύμνου | Κλ. Κλαδισσού | |
Α.Ο.Κ. Χανιά | 56 - 62 | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Κλαδισσού | |
Α.Ο. Κύδων | 75 - 55 | Α.Ο. Ιεράπετρας | Κλειστό Χανίων | |
Ηράκλειο Ο.Α.Α. | 70 - 77 | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Ηρακλείου "2 Αοράκια" | |
Α.Ο. Κύδων | 65 - 58 | ΑΟ Δειλινό | Κλειστό Χανίων | |
Γ.Α.Σ. Μεσσαράς | 61 - 53 | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Μοιρών | |
Α.Ο. Κύδων | 20 - 0 | Ο.Φ. Ηρακλείου | Κλ. Κλαδισσού | |
Α.Ο. Κύδων | 83 - 77 | Ηράκλειο Ο.Α.Α. | Κλ. Κλαδισσού | |
Πεδιάδα Α.Ο.Χ. | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Χερσονήσσου | ||
Α.Κ. Ρεθύμνου | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Ρεθύμνου | ||
Α.Ο. Κύδων | Α.Ο.Κ. Χανιά | |||
Α.Ο. Ιεράπετρας | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Ιεράπετρας | ||
ΑΟ Δειλινό | Α.Ο. Κύδων | Κλειστό Λίντο | ||
Α.Ο. Κύδων | Γ.Α.Σ. Μεσσαράς | Κλ. Κλαδισσού | ||
Ο.Φ. Ηρακλείου | Α.Ο. Κύδων | Βαρδινογιάννειο Αθλητικο Κέντρο | ||
Α.Ο.Ν.Α. Ηρόδοτος | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Αλικαρνασσού | ||
Α.Ο. Κύδων | Πεδιάδα Α.Ο.Χ. | Κλ. Κλαδισσού | ||
Α.Ο. Κύδων | Ηράκλειο Ο.Α.Α. | Κλ. Κλαδισσού |
Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Ανδρών 2016 – 2017
Θέση | Ομάδα | Βαθμ. | Αγ. | Ν | Ή | Κ.Π. | Χ.Π. | Διαφ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 1 | 491 | 429 | 62 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 2 | 506 | 414 | 92 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 2 | 417 | 380 | 37 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 2 | 498 | 467 | 31 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 4 | 3 | 423 | 399 | 24 |
6 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 3 | 450 | 440 | 10 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 5 | 463 | 466 | -3 |
8 | ![]() | 6 | 7 | 0 | 6 | 359 | 454 | -95 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 444 | 3 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 366 | -161 |