Σεζόν 2017 – 2018
Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εφήβων 2017 - 2018
Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Τόπος διεξαγωγής |
---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. Κύδων | 82 - 39 | Α.Κ. Ρεθύμνου | Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εφήβων | Κλ. Κλαδισσού | |
Α.Ο. Ακρωτηρίου | 61 - 64 | Α.Ο. Κύδων | Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εφήβων | Κλ. Ακρωτηρίου | |
Α.Ο. Κύδων | 89 - 47 | Α.Ο.Κ. Χανιά | Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εφήβων | Κλ. Κλαδισσού | |
Γ.Α.Σ. Μεσσαράς | 37 - 57 | Α.Ο. Κύδων | Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εφήβων | Κλ. Μοιρών | |
Α.Ο. Κύδων | 57 - 54 | Α.Γ.Ο.Ρεθύμνου | Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εφήβων | Κλ. Κλαδισσού | |
Ηράκλειο Ο.Α.Α. | 65 - 64 | Α.Ο. Κύδων | Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εφήβων | Κλ. Αλικαρνασσού | |
Α.Ο. Κύδων | 85 - 54 | ΑΟ Δειλινό | Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εφήβων | Κλ. Κλαδισσού | |
Α.Κ. Ρεθύμνου | 61 - 84 | Α.Ο. Κύδων | Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εφήβων | Κλ. Ρεθύμνου | |
Α.Ο. Κύδων | 80 - 52 | Α.Ο. Ακρωτηρίου | Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εφήβων | Κλ. Κλαδισσού | |
Α.Ο.Κ. Χανιά | Α.Ο. Κύδων | Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εφήβων | Κλ. Κλαδισσού |
Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εφήβων 2017 - 2018
Θέση | Ομάδα | Βαθμ. | Αγ. | Ν | Ή | Κ.Π. | Χ.Π. | Διαφ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 0 | 760 | 431 | 329 |
2 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 1 | 662 | 470 | 192 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 2 | 670 | 474 | 196 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 4 | 653 | 521 | 132 |
5 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 6 | 510 | 626 | -116 |
6 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 7 | 430 | 641 | -211 |
7 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 7 | 450 | 690 | -240 |
8 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 9 | 415 | 697 | -282 |
Σεζόν 2016 – 2017
Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εφήβων 2016 – 2017
Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Τόπος διεξαγωγής |
---|---|---|---|---|
Ηράκλειο Ο.Α.Α. | 95 - 70 | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Αλικαρνασσού | |
Α.Ο. Κύδων | 64 - 75 | Α.Ο. Ακρωτηρίου | Κλειστό Χανίων | |
Α.Ο. Κισσάμου | 22 - 94 | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Ταυρωνίτη | |
Α.Ο. Κύδων | 94 - 28 | Α.Κ. Ρεθύμνου | Κλειστό Χανίων | |
Α.Ο.Ν.Α. Ηρόδοτος | 74 - 57 | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Αλικαρνασσού | |
Α.Ο. Κύδων | 72 - 37 | Α.Ε. Πλατανιά | Κλ. Κλαδισσού | |
Α.Ο. Κύδων | Ρεπό | |||
Α.Γ.Ο.Ρεθύμνου | 45 - 50 | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Ρεθύμνου | |
Α.Ο. Κύδων | 80 - 28 | Ανδρογέας Γ.Α.Σ. | Κλ. Κλαδισσού | |
Α.Ο. Κύδων | 60 - 70 | Ηράκλειο Ο.Α.Α. | Κλ. Κλαδισσού | |
Α.Ο. Ακρωτηρίου | 46 - 48 | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Ακρωτηρίου | |
Α.Ο. Κύδων | 72 - 24 | Α.Ο. Κισσάμου | Κλ. Κλαδισσού | |
Α.Κ. Ρεθύμνου | 31 - 64 | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Ρεθύμνου | |
Α.Ο. Κύδων | Α.Ο.Ν.Α. Ηρόδοτος | Κλ. Κλαδισσού | ||
Α.Ε. Πλατανιά | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Ταυρωνίτη | ||
Α.Ο. Κύδων | Α.Γ.Ο.Ρεθύμνου | Κλ. Κλαδισσού | ||
Ανδρογέας Γ.Α.Σ. | Α.Ο. Κύδων | Κλειστό Λίντο |
Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εφήβων 2016 – 2017
Θέση | Ομάδα | Βαθμ. | Αγ. | Ν | Ή | Κ.Π. | Χ.Π. | Διαφ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 11 | 11 | 0 | 985 | 552 | 433 |
2 | ![]() | 22 | 12 | 10 | 2 | 886 | 624 | 262 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 8 | 4 | 825 | 575 | 250 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 8 | 3 | 881 | 574 | 307 |
5 | ![]() | 19 | 12 | 7 | 5 | 795 | 590 | 205 |
6 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 9 | 501 | 887 | -386 |
7 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 8 | 477 | 743 | -244 |
8 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 9 | 534 | 843 | -309 |
9 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 12 | 449 | 945 | -496 |