Σεζόν 2017 – 2018
Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Παίδων A 2017 - 2018
Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Τόπος διεξαγωγής |
---|---|---|---|---|
Ηράκλειο Ο.Α.Α. | 56 - 41 | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Αλικαρνασσού | |
Α.Ο. Κύδων | 81 - 40 | Εργοτέλης ΓΣ | Κλειστό Χανίων | |
Α.Γ.Ο.Ρεθύμνου | 42 - 54 | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Ρεθύμνου | |
Α.Ο. Κύδων | 80 - 51 | Αναγέννηση ΑΣΑ | Κλ. Κλαδισσού | |
Α.Ο. Ακρωτηρίου | 47 - 58 | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Ακρωτηρίου | |
Α.Ο. Κύδων | 68 - 67 | Ανδρογέας Γ.Α.Σ. | Κλειστό Χανίων | |
Ρεπό | Α.Ο. Κύδων | |||
Α.Ο. Κύδων | 74 - 67 | Ο.Φ. Ηρακλείου | Κλειστό Χανίων | |
Α.Ο.Ν.Α. Ηρόδοτος | 64 - 63 | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Αλικαρνασσού | |
Α.Ο. Κύδων | 56 - 65 | Ηράκλειο Ο.Α.Α. | Κλ. Κλαδισσού | |
Εργοτέλης ΓΣ | 38 - 73 | Α.Ο. Κύδων | Κλειστό Λίντο | |
Α.Ο. Κύδων | Α.Γ.Ο.Ρεθύμνου | Κλ. Κλαδισσού | ||
Αναγέννηση ΑΣΑ | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Αρκαλοχωρίου |
Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Παίδων Α 2017 - 2018
Θέση | Ομάδα | Βαθμ. | Αγ. | Ν | Ή | Κ.Π. | Χ.Π. | Διαφ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 1 | 605 | 382 | 223 |
2 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 1 | 548 | 405 | 143 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 2 | 576 | 403 | 173 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 2 | 539 | 434 | 105 |
5 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 5 | 505 | 454 | 51 |
6 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 5 | 414 | 517 | -103 |
7 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 6 | 448 | 416 | 32 |
8 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 6 | 400 | 511 | -111 |
9 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 8 | 321 | 654 | -333 |
10 | ![]() | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 180 | -180 |
Σεζόν 2016 – 2017
Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Παίδων 2016 – 2017
Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Τόπος διεξαγωγής |
---|---|---|---|---|
Α.Ο. Κύδων | 79 - 45 | Ο.Φ. Ηρακλείου | Κλειστό Χανίων | |
Α.Γ.Ο.Ρεθύμνου | 39 - 59 | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Ρεθύμνου | |
Α.Ο. Κύδων | 59 - 40 | Α.Ο. Ακρωτηρίου | Κλειστό Χανίων | |
Εργοτέλης | 45 - 92 | Α.Ο. Κύδων | Κλειστό Λίντο | |
Α.Ο. Κύδων | 92 - 26 | Πεδιάδα Α.Ο.Χ. | Κλ. Κλαδισσού | |
Ηράκλειο Ο.Α.Α. | 63 - 65 | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Αλικαρνασσού | |
Α.Ο. Κύδων | 76 - 34 | Α.Ο. Αγίου Νικολάου | Κλειστό Χανίων | |
Α.Ο. Κύδων | 98 - 33 | Α.Ο.Ν.Α. Ηρόδοτος | Κλ. Κλαδισσού | |
Ανδρογέας Γ.Α.Σ. | 36 - 75 | Α.Ο. Κύδων | Κλειστό Λίντο | |
Ο.Φ. Ηρακλείου | 32 - 82 | Α.Ο. Κύδων | Βαρδινογιάννειο Αθλητικο Κέντρο | |
Α.Ο. Κύδων | 57 - 41 | Α.Γ.Ο.Ρεθύμνου | Κλ. Κλαδισσού | |
Α.Ο. Ακρωτηρίου | 38 - 50 | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Ακρωτηρίου | |
Α.Ο. Κύδων | Εργοτέλης | Κλ. Κλαδισσού | ||
Πεδιάδα Α.Ο.Χ. | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Χερσονήσσου | ||
Α.Ο. Κύδων | Ηράκλειο Ο.Α.Α. | Κλ. Κλαδισσού | ||
Α.Ο. Αγίου Νικολάου | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Αγίου Νικολάου | ||
Α.Ο.Ν.Α. Ηρόδοτος | Α.Ο. Κύδων | Κλ. Αλικαρνασσού | ||
Α.Ο. Κύδων | Ανδρογέας Γ.Α.Σ. | Κλ. Κλαδισσού |
Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Παίδων 2016 – 2017
Θέση | Ομάδα | Ν | Ή | Κ.Π. | Χ.Π. | Διαφ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 884 | 472 | 412 |
2 | ![]() | 11 | 1 | 922 | 638 | 284 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 724 | 742 | -18 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 715 | 656 | 59 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 669 | 631 | 38 |
6 | ![]() | 6 | 6 | 568 | 691 | -123 |
7 | ![]() | 4 | 8 | 659 | 673 | -14 |
8 | ![]() | 2 | 10 | 537 | 715 | -178 |
9 | ![]() | 2 | 10 | 552 | 732 | -180 |
10 | ![]() | 1 | 11 | 496 | 776 | -280 |